Maurice , 01-jan-1970
Maurice |
Litre | Gallon |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Mises à jour hebdomadaires.
Maurice: Les données pour le pays et d'autres pays sont obtenus des sources officielles du gouvernement, des compagnies pétrolières, et les principales sources de médias. Nous mettons à jour les données chaque semaine.
| Prix (/Litre) | Changement en pourcentage | |
|---|---|---|
| Le prix maintenant | 0.00 | - |
| Il ya un mois | 0.00 | 0.0 % |
| Il ya trois mois | 0.00 | 0.0 % |
| Il y a un an | 0.00 | 0.0 % |
Maurice : Les huit dernières semaines
Maurice , litre, Mauritius Rupee
* Une longue ligne plate signifie que le gouvernement fixe les prix.